Global Market
Live Crypto Prices
Live Ticker Feed
| Asset | Price (USD) | Action |
|---|---|---|
![]() Bitcoin btc | $81,979.00 | |
![]() Ethereum eth | $2,438.42 | |
![]() Tether usdt | $0.9989 | |
BNB bnb | $728.60 | |
![]() XRP xrp | $1.34 | |
![]() USDC usdc | $0.9996 | |
![]() Solana sol | $105.41 | |
![]() TRON trx | $0.335 | |
![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | |
![]() Zcash zec | $1,223.05 | |
![]() Hyperliquid hype | $81.24 | |
![]() Dogecoin doge | $0.0817 | |
![]() Monero xmr | $563.35 | |
![]() USDS usds | $0.9997 | |
![]() WhiteBIT Coin wbt | $80.50 | |
![]() Chainlink link | $12.44 | |
![]() Cardano ada | $0.2292 | |
![]() LEO Token leo | $9.04 | |
![]() NEAR Protocol near | $5.27 | |
![]() Rain rain | $0.0097 |


















