Global Market
Live Crypto Prices
Live Ticker Feed
| Asset | Price (USD) | Action |
|---|---|---|
![]() Bitcoin btc | $78,664.00 | |
![]() Ethereum eth | $2,468.05 | |
![]() Tether usdt | $0.9998 | |
BNB bnb | $690.63 | |
![]() XRP xrp | $1.38 | |
![]() USDC usdc | $0.9999 | |
![]() Solana sol | $103.27 | |
![]() TRON trx | $0.3327 | |
![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.05 | |
![]() Hyperliquid hype | $84.59 | |
![]() Zcash zec | $848.43 | |
![]() Dogecoin doge | $0.083 | |
![]() Rain rain | $0.0167 | |
![]() Monero xmr | $523.88 | |
![]() USDS usds | $1.00 | |
![]() LEO Token leo | $9.66 | |
![]() WhiteBIT Coin wbt | $72.50 | |
![]() Chainlink link | $11.32 | |
![]() Cardano ada | $0.1989 | |
![]() Stellar xlm | $0.1775 |


















