Global Market
Live Prices
| Asset | Price (USD) | Action |
|---|---|---|
![]() Bitcoin btc | $66,840.00 | |
![]() Ethereum eth | $2,039.41 | |
![]() Tether usdt | $0.999 | |
BNB bnb | $611.77 | |
![]() XRP xrp | $1.33 | |
![]() USDC usdc | $1.00 | |
![]() Solana sol | $83.25 | |
![]() TRON trx | $0.32 | |
![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.007 | |
![]() Dogecoin doge | $0.091 | |
![]() USDS usds | $1.00 | |
![]() WhiteBIT Coin wbt | $51.44 | |
![]() Bitcoin Cash bch | $459.35 | |
![]() Cardano ada | $0.245 | |
![]() LEO Token leo | $9.71 | |
![]() Hyperliquid hype | $37.02 | |
![]() Chainlink link | $8.68 | |
![]() Monero xmr | $323.69 | |
![]() Ethena USDe usde | $0.999 | |
![]() Canton cc | $0.151 |


















