Global Market
Live Prices
| Asset | Price (USD) | Action |
|---|---|---|
![]() Bitcoin btc | $73,919.00 | |
![]() Ethereum eth | $2,026.82 | |
![]() Tether usdt | $0.999 | |
BNB bnb | $733.44 | |
![]() XRP xrp | $1.34 | |
![]() USDC usdc | $1.00 | |
![]() Solana sol | $82.79 | |
![]() TRON trx | $0.347 | |
![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.017 | |
![]() Dogecoin doge | $0.101 | |
![]() Hyperliquid hype | $69.76 | |
![]() USDS usds | $1.00 | |
![]() LEO Token leo | $10.06 | |
![]() Zcash zec | $552.36 | |
![]() Rain rain | $0.014 | |
![]() Cardano ada | $0.237 | |
![]() Stellar xlm | $0.239 | |
![]() Monero xmr | $371.37 | |
![]() Chainlink link | $9.20 | |
![]() WhiteBIT Coin wbt | $54.21 |


















